Akkus und Ladegeräte
Akku evo2 *
(REF.: evo2 1700)
Das Display besteht aus 14 Segmenten, die in definiert werden kann: Weiß als leer oder schwarz wie aufgeladen.
Aufgeladener Akku: Der Akku ist vollständig mit dem 14 eingefärbt Segmente Ebene mit Tinte schwarz und wie die Batterie nach unten geht diese Segmente turne weiß, wie sich die Batterie entlädt aufgeladen wird.
Der Akku ist voll mit 14 eingefärbt Segmente in weiß ausgetragen wird.
Mit dem neuen Ladezustandsanzeige System E-Ink und die neue Elektronik Autonomie und Verbrauch optimiert. Speichern Sie Batterie, wenn Sie nicht planen, die autohook zu verwenden.
Hohe Kapazität: Ladung in 3 Stunden und eine Woche arbeiten.
Technische Daten:
Technologie | ____ | Lithium-Ionen-Akku |
Maximum Voltage | ____ | 12.4V DC |
Nennspannung | ____ | 10.95V DC |
Nominale Kapazität | ____ | 3.2Ah DC |
Schutzschaltung | ____ | Ladung, Entladung, Überspannung |
Maximaler Entladestrom | ____ | 6.4A |
Hitzeschutz | ____ | Thermal 70 ºC/158 ºF |
Ladeanzeige | ____ | Display 14 Anzeige-Segmenten |
Temperatur (Ladung) | ____ | 0 ºC bis 45 ºC/32 ºF bis 113 ºF |
Temperatur (Entladung) | ____ | -20 ºC bis 50 ºC/-4 ºF bis 122 ºF |
Temperatur (Leerlauf) | ____ | -20 ºC bis 60 ºC/-4 ºF bis 140 ºF |
Gewicht | ____ | 150 g/5.29 oz. |
evo2 100-240V Batterieladegerät *
(REF.: ch220 evo2)
Technische Daten:
Eingangsspannung | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Ausgabe | __ | 12.6V DC / 1.2A |
Ladeanzeige | __ | Nein |
Lade Vollständig Indikator | __ | Nein |
evo2 Akku-Mehrfachladegerät *
(REF.: chx10 evo2)
Technische Daten:
Eingangsspannung | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Ladeanzeige | __ | Nein |
Lade Vollständig Indikator | __ | Nein |
Maße | __ | 655 x 305 x 230 mm./25.78 x 12.01 x 9.05 in. |
* Diese Batterien und Ladegeräte gelten für den automatischen Kranhaken evo2, die Hubklemmen C5, C6 und eTrack sowie die gesamte NEO-Reihe von Hubhaken.
Akku evo5 – evo25
(REF.: evo 1700)
Keine Anschlüsse, kein Draht, keine Abdeckung. Push-to-einzufügen, ziehen zu entfernen.
Lock-System die Batterie fallen im Falle von Auswirkungen zu verhindern.
Ergonomischer Gummigriff zu ziehen und die Batterie zu tragen.
Dank 4 Hochleistungs-LEDs finden Sie immer den Akkuladestand kennen.
AN/AUS Schalter.
Speichern Sie die Batterie, wenn Sie nicht planen, die autohook zu verwenden.
Hohe Kapazität: Ladung in 3 Stunden und die Leistung wird für eine Woche bleiben.
Technische Daten:
Technologie | ____ | Lithium-Ionen-Akku |
Maximum Voltage | ____ | 24.8V DC |
Nennspannung | ____ | 22.2V DC |
Nominale Kapazität | ____ | 2.6Ah DC |
Schutzschaltung | ____ | Ladung, Entladung, Überspannung |
Maximaler Entladestrom | ____ | 6A |
Hitzeschutz | ____ | Thermal 70 ºC/158 ºF |
Ladeanzeige | ____ | Display ON 4 LED (25%-50%-75%-100%) |
Temperatur (Ladung) | ____ | 0 ºC bis 45 ºC/32 ºF bis 113 ºF |
Temperatur (Entladung) | ____ | -20 ºC bis 50 ºC/-4 ºF bis 122 ºF |
Temperatur (Leerlauf) | ____ | -20 ºC bis 60 ºC/-4 ºF bis 140 ºF |
Gewicht | ____ | 390 g/13.75 oz. |
evo5-evo25 100-240V Batterieladegerät
(REF.: ch220)
Technische Daten:
Eingangsspannung | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Ausgabe | __ | 25.2V DC / 1A |
Ladeanzeige | __ | Ja, durch rote LED |
Lade Vollständig Indikator | __ | Ja, durch grüne LED |
evo5-evo25 Akku-Mehrfachladegerät
(REF.: chx10)
Technische Daten:
Eingangsspannung | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Ladeanzeige | __ | Ja, durch rote LED |
Lade Vollständig Indikator | __ | Ja, durch grüne LED |
Maße | __ | 655 x 305 x 230 mm./25.78 x 12.01 x 9.05 in. |
evo5-evo25 24V Batterieladegerät
Ein 24V-Ladegerät ist ebenfalls verfügbar.
Elebia Autohooks S.L.U.
Plaça Pere Llauger Prim, Naus 10-11
Polígon Industrial Can Misser
08360 Canet de Mar
(Barcelona) Spain